2018年12月8日土曜日

【朗報】来年の阪神、強い

阪神タイガース

1: 風吹けば名無し 2018/12/07(金) 18:51:54.92 ID:E9vQGwgup
1(中)近本 .290 *5本 *65打点 60盗塁
2(遊)北條 .320 10本 *75打点 20盗塁
3(左)福留 .285 20本 *95打点 *0盗塁
4(右)糸井 .330 20本 110打点 35盗塁
5(三)レア .260 40本 100打点 *0盗塁
6(一)大山 .275 25本 *90打点 10盗塁
7(二)糸原 .305 *5本 *65打点 10盗塁
8(捕)梅野 .265 15本 *65打点 *5盗塁

2: 風吹けば名無し 2018/12/07(金) 18:52:11.90 ID:E9vQGwgup
メッセ 15勝10敗 防3.20
藤浪 16勝6敗 防2.50
西勇 13勝10敗 防3.40
岩貞 12勝8敗 防2.90
ガルシア 14勝8敗 防3.00
秋山 12勝6敗 防3.10

48: 風吹けば名無し 2018/12/07(金) 19:07:10.77 ID:Q3kncpZjd
>>2
安仁屋算やめーや

3: 風吹けば名無し 2018/12/07(金) 18:52:26.04 ID:E9vQGwgup
もうこれ日本一だろ...

続きを読む