2019年5月1日水曜日

阪神の2018ドラフト1位ルーキー近本光司(25)、安打数除くすべての打撃項目で伊藤隼太さん超え

chikamoto

1: 風吹けば名無し 2019/04/29(月) 11:02:19.20 ID:iU0DO31k0
唯一足りない安打数も10連休中に超えそう
残り9本
近本光司(25) 2018ドラフト1位(外れ外れ)
2019(25) 25試合 .312(93-29) 4本14打点 4盗塁 OPS.874 得点圏.368

伊藤隼太さん(30) 2011ドラフト1位(単独)
2012(23) 22試合 .148(*54-*8) 1本 *5打点 出.179 長.222 OPS.401 得点圏.184(11-2)
2013(24) 30試合 .145(*62-*9) 1本 *4打点 出.232 長.210 OPS.442 得点圏.154(13-2)
2014(25) 52試合 .294(119-35) 2本 12打点 出.331 長.412 OPS.743 得点圏.214(28-6)
2015(26) 63試合 .252(135-34) 2本 12打点 出.302 長.348 OPS.650 得点圏.200(30-6)
2016(27) 29試合 .245(*53-13) 1本 *4打点 出.259 長.340 OPS.599 得点圏.214(14-3)
2017(28) 73試合 .261(*69-18) 2本 *9打点 出.301 長.377 OPS.678 得点圏.314(22-7)
2018(29) 96試合 .247(150-37) 1本 13打点 出.335 長.340 OPS.675 得点圏.261(46-12)
2019(30) 20試合 .154(*52-*8) 0本 *3打点 出.237 長.173 OPS.410 二軍参考 一軍登録なし
------------------------------------------------------------
通算 365試合 .240(642-154) 10本 59打点 出.295 長.336 OPS.631 (盗塁1 盗塁死6) 得点圏.232(164-38)

3: 風吹けば名無し 2019/04/29(月) 11:02:51.85 ID:pcDBUsTaM
近本ふつうにあたりやんけ

続きを読む