1: 名無しさん 令和元年 05/01(水)10:55:01 ID:DoY
巨 阿部 .444(9-4) 0本 3点
ヤ 荒木 .400(10-4) 1本 5点
中 福田 .300(10-3) 0本 3点
広 バティスタ .100(10-1) 0本 0点
神 上本 .455(11-5) 0本 3点
横 佐野 .500(10-5) 1本 9点
ソ 川島 .400(4-2) 0本 0点
楽 藤田 .571(7-4) 1本 2点
西 メヒア .091(11-1) 1本 1点
公 田中 .222(9-2) 0本 2点
ロ 清田 .333(6-2) 0本 0点
檻 小島 .800(5-4) 1本 2点
基本は代打数で選出してるが、ヤクルト上田、ソフトバンク美間・栗原、オリックス伏見は選出選手よりほんの少し代打数は多いものの、結果に大きな差があるので選出外にしてるで
ヤ 荒木 .400(10-4) 1本 5点
中 福田 .300(10-3) 0本 3点
広 バティスタ .100(10-1) 0本 0点
神 上本 .455(11-5) 0本 3点
横 佐野 .500(10-5) 1本 9点
ソ 川島 .400(4-2) 0本 0点
楽 藤田 .571(7-4) 1本 2点
西 メヒア .091(11-1) 1本 1点
公 田中 .222(9-2) 0本 2点
ロ 清田 .333(6-2) 0本 0点
檻 小島 .800(5-4) 1本 2点
基本は代打数で選出してるが、ヤクルト上田、ソフトバンク美間・栗原、オリックス伏見は選出選手よりほんの少し代打数は多いものの、結果に大きな差があるので選出外にしてるで
続きを読む