転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1557373911/
1: 風吹けば名無し 2019/05/09(木) 12:51:51.15 ID:Y6d3yVrf0
阪神 18試合 平均 43,348 合計 780,266
巨人 14試合 平均 40,692 合計 569,692
SB 18試合 平均 37,403 合計 673,247
広島 18試合 平均 31,842 合計 566,669
横浜 17試合 平均 31,195 合計 530,315
中日 19試合 平均 29,887 合計 567,851
ハム 16試合 平均 29,444 合計 471,098
楽天 15試合 平均 26,331 合計 394,963
ヤク 18試合 平均 25,681 合計 462,262
オリ 15試合 平均 24,742 合計 371,124
西武 18試合 平均 24,640 合計 443,512
千葉 16試合 平均 21,153 合計 338,442
巨人 14試合 平均 40,692 合計 569,692
SB 18試合 平均 37,403 合計 673,247
広島 18試合 平均 31,842 合計 566,669
横浜 17試合 平均 31,195 合計 530,315
中日 19試合 平均 29,887 合計 567,851
ハム 16試合 平均 29,444 合計 471,098
楽天 15試合 平均 26,331 合計 394,963
ヤク 18試合 平均 25,681 合計 462,262
オリ 15試合 平均 24,742 合計 371,124
西武 18試合 平均 24,640 合計 443,512
千葉 16試合 平均 21,153 合計 338,442
3: 風吹けば名無し 2019/05/09(木) 12:52:13.32 ID:Y6d3yVrf0
続きを読む