2019年4月19日金曜日

菅野の甲子園の成績wwwwwwwwwwww

spo1705230036-p1

104: 名無しさん 平成31年 04/18(木)21:39:38 ID:4EP
菅野-甲子園

8-2

2013年*7月*2日 5回2/3 2失点 ―
2013年*7月16日 4回 3失点 ―
2013年*9月*8日 7回 1失点 ○
2014年*5月11日 7回 1失点 ●
2014年*9月10日 7回 1失点 ○
2015年*5月19日 9回 0失点 ○
2016年*4月28日 8回 1失点 ―
2016年*9月*6日 6回 2失点 ○
2017年*5月23日 7回 0失点 ○
2017年*9月14日 7回 2失点 ―
2017年*9月20日 9回 0失点 ○
2018年*4月20日 9回 2失点 ○
2018年*5月25日 9回 1失点 ●
2018年*9月*8日 7回 1失点 ○

続きを読む