転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1555648301/
1: 風吹けば名無し 2019/04/19(金) 13:31:41.76 ID:cOKqGso7p
中日
右 平田 .346 1本 5点 OPS.926
遊 京田 .344 2本 10点 OPS.840
中 大島 .305 0本 4点 OPS.730
一 ビシ .283 5本 13点 OPS.969
左 福田 .273 2本 8点 OPS.857
三 周平 .328 1本 3点 OPS.909
二 阿部 .370 1本 8点 OPS.911
捕 加藤 .303 0本 3点 OPS.606
vs
ヤクルト
三 太田 .368 0本 4点 OPS.876
中 青木 .313 3本 8点 OPS.885
二 山田 .323 4本 13点 OPS1.135
左 バレ .270 4本 19点 OPS.869
右 雄平 .254 3本 16点 OPS.726
遊 西浦 .239 2本 11点 OPS.685
一 村上 .222 5本 11点 OPS.829
捕 中村 .278 1本 3点 OPS.674
右 平田 .346 1本 5点 OPS.926
遊 京田 .344 2本 10点 OPS.840
中 大島 .305 0本 4点 OPS.730
一 ビシ .283 5本 13点 OPS.969
左 福田 .273 2本 8点 OPS.857
三 周平 .328 1本 3点 OPS.909
二 阿部 .370 1本 8点 OPS.911
捕 加藤 .303 0本 3点 OPS.606
vs
ヤクルト
三 太田 .368 0本 4点 OPS.876
中 青木 .313 3本 8点 OPS.885
二 山田 .323 4本 13点 OPS1.135
左 バレ .270 4本 19点 OPS.869
右 雄平 .254 3本 16点 OPS.726
遊 西浦 .239 2本 11点 OPS.685
一 村上 .222 5本 11点 OPS.829
捕 中村 .278 1本 3点 OPS.674
2: 風吹けば名無し 2019/04/19(金) 13:32:58.18 ID:cOKqGso7p
笠原翔太郎 3試合 1勝 0敗 防御率2.57
小川泰弘 3試合 0勝 1敗 防御率6.35
続きを読む
小川泰弘 3試合 0勝 1敗 防御率6.35