引用元: https://ift.tt/2VS46eU
1: 風吹けば名無し 2019/03/13(水) 09:59:33.45 ID:GHUDMqaV0
倉本 打率.071(14-1) 出塁率.071 長打率.071 OPS.143
ユキヤ 打率.071(14-1) 出塁率.133 長打率.071 OPS.205
中井 打率.167(18-3) 出塁率.211 長打率.222 OPS.433
大和 打率.333(15-5) 出塁率.353 長打率.400 OPS.753
柴田 打率.364(11-4) 出塁率.417 長打率.455 OPS.871
ソト 打率.421(19-8) 出塁率.450 長打率.895 OPS1.345
誰を使うべきかは一目瞭然やな
これで倉本が一軍に残ったら頭おかしいで
ユキヤ 打率.071(14-1) 出塁率.133 長打率.071 OPS.205
中井 打率.167(18-3) 出塁率.211 長打率.222 OPS.433
大和 打率.333(15-5) 出塁率.353 長打率.400 OPS.753
柴田 打率.364(11-4) 出塁率.417 長打率.455 OPS.871
ソト 打率.421(19-8) 出塁率.450 長打率.895 OPS1.345
誰を使うべきかは一目瞭然やな
これで倉本が一軍に残ったら頭おかしいで
3: 風吹けば名無し 2019/03/13(水) 10:00:08.33 ID:oJmW2qP90
撒き餌やぞ
9: 風吹けば名無し 2019/03/13(水) 10:01:33.36 ID:GHUDMqaV0
>>3
誰に対して餌撒いてんねん
誰に対して餌撒いてんねん
127: 風吹けば名無し 2019/03/13(水) 10:15:18.95 ID:7d27/i+s0
>>3
じわじわくる
じわじわくる
続きを読む