1: 名無しさん 2018/11/18(日)12:54:23 ID:hh7
田中将大(2013) 24勝0敗 212.0回 183振 率1.27 W0.94
岩隈久志(2008) 21勝4敗 201.2回 159振 率1.87 W0.98
斎藤雅樹(1989) 20勝7敗 245.0回 182振 率1.62 W0.94
西本聖聖(1989) 20勝6敗 246.2回 096振 率2.44 W1.09
斎藤雅樹(1990) 20勝5敗 224.0回 146振 率2.17 W1.02
上原浩治(1999) 20勝4敗 197.2回 179振 率2.09 W0.90
井川慶慶(2003) 20勝5敗 206.0回 179振 率2.80 W1.17
斉藤和巳(2003) 20勝3敗 194.0回 160振 率2.83 W1.24
岩隈久志(2008) 21勝4敗 201.2回 159振 率1.87 W0.98
斎藤雅樹(1989) 20勝7敗 245.0回 182振 率1.62 W0.94
西本聖聖(1989) 20勝6敗 246.2回 096振 率2.44 W1.09
斎藤雅樹(1990) 20勝5敗 224.0回 146振 率2.17 W1.02
上原浩治(1999) 20勝4敗 197.2回 179振 率2.09 W0.90
井川慶慶(2003) 20勝5敗 206.0回 179振 率2.80 W1.17
斉藤和巳(2003) 20勝3敗 194.0回 160振 率2.83 W1.24
続きを読む