1: 風吹けば名無し 19/05/27(月)11:50:34 ID:16Q
1 二 上本博紀(2009~) .271 29本 151打点 87盗塁
2 三 荒木郁也(2011~) .195 0本 2打点 12盗塁
3 一 赤松真人(2005~) .249 21本 144打点 136盗塁 (2008年から広島)
4 中 近本光司(2019~) .305 5本 19打点 14盗塁
5 右 藤川俊介(2010~) .251 9本 86打点 28盗塁
6 遊 植田海(2015~) .119 0本 1打点 20盗塁
7 捕 島田海吏(2018~) .200 0本 1打点 0盗塁
8 左 柴田講平(2009~2017) .230 2本 22打点 16盗塁
9 投 田上健一(2010~2015) .247 0本 11打点 3盗塁
2 三 荒木郁也(2011~) .195 0本 2打点 12盗塁
3 一 赤松真人(2005~) .249 21本 144打点 136盗塁 (2008年から広島)
4 中 近本光司(2019~) .305 5本 19打点 14盗塁
5 右 藤川俊介(2010~) .251 9本 86打点 28盗塁
6 遊 植田海(2015~) .119 0本 1打点 20盗塁
7 捕 島田海吏(2018~) .200 0本 1打点 0盗塁
8 左 柴田講平(2009~2017) .230 2本 22打点 16盗塁
9 投 田上健一(2010~2015) .247 0本 11打点 3盗塁
2: 風吹けば名無し 19/05/27(月)11:50:55 ID:16Q
(控え)
甲斐雄平(2010~2012) 一軍出場なし
阪口哲也(2011~2014) 一軍出場なし
穴田真規(2011~2013) 一軍出場なし
緒方凌介(2013~2018) .220 2本 5打点 2盗塁
江越大賀(2015~) .201 13本 37打点 10盗塁
板山祐太郎(2016~) .236 1本 8打点 1盗塁
熊谷敬宥(2018~) 一軍出場なし
甲斐雄平(2010~2012) 一軍出場なし
阪口哲也(2011~2014) 一軍出場なし
穴田真規(2011~2013) 一軍出場なし
緒方凌介(2013~2018) .220 2本 5打点 2盗塁
江越大賀(2015~) .201 13本 37打点 10盗塁
板山祐太郎(2016~) .236 1本 8打点 1盗塁
熊谷敬宥(2018~) 一軍出場なし
続きを読む