2019年5月28日火曜日

和田豊式名将ポイント集計したで

c7647775.jpg

1: 風吹けば名無し 19/05/23(木)16:20:31 ID:oov
広島 26勝 18負 +176 -168 1.316
巨人 23勝 18負 +213 -164 0.757
阪神 23勝 21負 +177 -197 1.356
東京 21勝 23負 +217 -223 0.964
中日 19勝 25負 +152 -168 0.928
横浜 18勝 25負 +170 -185 0.852

福岡 24勝 19負 +193 -170 0.980
楽天 23勝 20負 +229 -209 0.957
西武 22勝 21負 +230 -234 1.084
千葉 21勝 21負 +188 -180 0.916
北海 20勝 22負 +175 -175 0.909
神戸 17勝 24負 +146 -193 1.237

2: 風吹けば名無し 19/05/23(木)16:21:15 ID:oov
見づらくてすまんな
一番右が名将ポイントや

続きを読む