1: 風吹けば名無し 2019/05/02(木) 09:07:49.68 ID:MLvT3n9J0
対巨 23打席 打率.333 HR0 出塁率.364 得点圏.667(3の2) OPS.792
対ヤ 28打席 打率.185 HR1 出塁率.214 得点圏.000(6の0) OPS.659
対横 19打席 打率.500 HR2 出塁率.579 得点圏.750(4の3) OPS.1579
対中 28打席 打率.370 HR1 出塁率.393 得点圏.400(5の2) OPS.874
対広 16打席 打率.300 HR0 出塁率.500 得点圏.667(3の2) OPS.1
対ヤ 28打席 打率.185 HR1 出塁率.214 得点圏.000(6の0) OPS.659
対横 19打席 打率.500 HR2 出塁率.579 得点圏.750(4の3) OPS.1579
対中 28打席 打率.370 HR1 出塁率.393 得点圏.400(5の2) OPS.874
対広 16打席 打率.300 HR0 出塁率.500 得点圏.667(3の2) OPS.1
4: 風吹けば名無し 2019/05/02(木) 09:08:42.58 ID:MLvT3n9J0
開幕分と神宮分が響いてる
5: 風吹けば名無し 2019/05/02(木) 09:08:47.83 ID:TeH2UgAU0
すごいなヤクルトどうやったんや?
8: 風吹けば名無し 2019/05/02(木) 09:09:29.74 ID:MLvT3n9J0
>>5
まだ2カード目やし開幕打てなかったのが効いてる
まだ2カード目やし開幕打てなかったのが効いてる
18: 風吹けば名無し 2019/05/02(木) 09:11:31.77 ID:MLvT3n9J0
盗塁あるならOPS.8超えてくれたらもうポジポジや
続きを読む