(右) 平田 (右) 0 0 0 .292 3
(遊) 京田 (左) 0 0 0 .340 2
(中) 大島 (左) 0 0 0 .340 0
(一) ビシエド (右) 0 0 0 .280 6
(左) 福田 (右) 0 0 0 .222 3
(三) 高橋 (左) 0 0 0 .250 1
(二) 阿部 (右) 0 0 0 .327 2
(捕) 加藤 (右) 0 0 0 .286 0
(投) ロメロ (右) 0 0 0 .000 0
(遊) 坂本勇 (右) 0 0 0 .352 8
(中) 丸 (左) 0 0 0 .287 6
(三) ビヤヌエバ (右) 0 0 0 .247 5
(一) 岡本 (右) 0 0 0 .245 7
(右) 陽岱鋼 (右) 0 0 0 .250 1
(左) ゲレーロ (右) 0 0 0 .228 3
(二) 山本 (右) 0 0 0 .344 0
(捕) 炭谷 (右) 0 0 0 .208 0
(投) ヤングマン (右) 0 0 0 .286 0
(遊) 京田 (左) 0 0 0 .340 2
(中) 大島 (左) 0 0 0 .340 0
(一) ビシエド (右) 0 0 0 .280 6
(左) 福田 (右) 0 0 0 .222 3
(三) 高橋 (左) 0 0 0 .250 1
(二) 阿部 (右) 0 0 0 .327 2
(捕) 加藤 (右) 0 0 0 .286 0
(投) ロメロ (右) 0 0 0 .000 0
(遊) 坂本勇 (右) 0 0 0 .352 8
(中) 丸 (左) 0 0 0 .287 6
(三) ビヤヌエバ (右) 0 0 0 .247 5
(一) 岡本 (右) 0 0 0 .245 7
(右) 陽岱鋼 (右) 0 0 0 .250 1
(左) ゲレーロ (右) 0 0 0 .228 3
(二) 山本 (右) 0 0 0 .344 0
(捕) 炭谷 (右) 0 0 0 .208 0
(投) ヤングマン (右) 0 0 0 .286 0
続きを読む