1: 風吹けば名無し 2019/05/07(火) 14:14:50.79 ID:l8Aw6qdZ0
セ・リーグ
1.丸丸 (巨) .476(21-10) 0本 3点 1盗 OPS1.190
2.鈴木 (広) .409(22-09) 2本 3点 0盗 1.182
3.馬亭 (広) .400(25-10) 2本 6点 0盗 1.109
4.微視 (中) .375(24-09) 0本 1点 0盗 0.881
5.阿部 (中) .368(19-07) 0本 3点 0盗 0.981
6.筒香 (横) .353(17-06) 1本 3点 0盗 1.110
7.西川 (広) .333(18-06) 0本 4点 0盗 0.909
7.會沢 (広) .333(18-06) 0本 5点 0盗 0.778
7.安部 (広) .333(18-06) 2本 4点 0盗 1.091
7.山本 (巨) .333(15-05) 0本 2点 0盗 0.874
1.丸丸 (巨) .476(21-10) 0本 3点 1盗 OPS1.190
2.鈴木 (広) .409(22-09) 2本 3点 0盗 1.182
3.馬亭 (広) .400(25-10) 2本 6点 0盗 1.109
4.微視 (中) .375(24-09) 0本 1点 0盗 0.881
5.阿部 (中) .368(19-07) 0本 3点 0盗 0.981
6.筒香 (横) .353(17-06) 1本 3点 0盗 1.110
7.西川 (広) .333(18-06) 0本 4点 0盗 0.909
7.會沢 (広) .333(18-06) 0本 5点 0盗 0.778
7.安部 (広) .333(18-06) 2本 4点 0盗 1.091
7.山本 (巨) .333(15-05) 0本 2点 0盗 0.874
2: 風吹けば名無し 2019/05/07(火) 14:15:10.58 ID:l8Aw6qdZ0
パ・リーグ
1.秋山 (西) .545(22-12) 4本 6点 1盗 OPS1.843
2.大田 (日) .440(25-11) 1本 2点 3盗 1.140
3.大城 (お) .421(19-08) 0本 2点 1盗 1.206
4.田中 (日) .400(20-08) 0本 3点 0盗 0.979
5.鈴木 (ロ) .389(18-07) 0本 3点 0盗 1.042
6.今宮 (ソ) .375(24-09) 0本 2点 0盗 0.944
7.茂木 (楽) .333(27-09) 1本 3点 1盗 0.864
8.松田 (ソ) .333(27-09) 3本 9点 0盗 1.074
9.周東 (ソ) .320(25-08) 0本 0点 6盗 0.720
10.出素(ソ) .316(19-06) 3本 7点 0盗 1.269
1.秋山 (西) .545(22-12) 4本 6点 1盗 OPS1.843
2.大田 (日) .440(25-11) 1本 2点 3盗 1.140
3.大城 (お) .421(19-08) 0本 2点 1盗 1.206
4.田中 (日) .400(20-08) 0本 3点 0盗 0.979
5.鈴木 (ロ) .389(18-07) 0本 3点 0盗 1.042
6.今宮 (ソ) .375(24-09) 0本 2点 0盗 0.944
7.茂木 (楽) .333(27-09) 1本 3点 1盗 0.864
8.松田 (ソ) .333(27-09) 3本 9点 0盗 1.074
9.周東 (ソ) .320(25-08) 0本 0点 6盗 0.720
10.出素(ソ) .316(19-06) 3本 7点 0盗 1.269
続きを読む