2019年5月7日火曜日

2005年ロッテがプレーオフで対戦した相手wywywywywywywywywywywywy

boby
引用元: http://bit.ly/2YdfEdT
1: 風吹けば名無し 2019/05/05(日) 21:48:03.30 ID:vuoINCaU00505
松坂 28試合 15完投 3完封 14勝13敗 215.0回 226奪三振 55自責 防御率2.30(第一ステージ初戦先発)

西口 25試合 *3完投 1完封 17勝*5敗 172.0回 137奪三振 53自責 防御率2.77(第一ステージ二試合目先発)

帆足 26試合 *3完投 2完封 13勝*8敗 158.2回 121奪三振 71自責 防御率4.03(第一ステージ三試合目先発予定)

2: 風吹けば名無し 2019/05/05(日) 21:48:14.57 ID:vuoINCaU00505
杉内 26試合 *8完投 2完封 18勝*4敗 196.2回 218奪三振 46自責 防御率2.11(第二ステージ初戦、五試合目先発)

斉藤 22試合 *4完投 1完封 16勝*1敗 157.0回 129奪三振 51自責 防御率2.92(第二ステージ二試合目先発)

4: 風吹けば名無し 2019/05/05(日) 21:48:31.88 ID:vuoINCaU00505
和田 25試合 *4完投 0完封 12勝*8敗 181.1回 167奪三振 66自責 防御率3.27(第二ステージ三試合目先発)
新垣 22試合 *3完投 2完封 10勝*6敗 136.2回 130奪三振 70自責 防御率4.61(第二ステージ四試合目先発)

7: 風吹けば名無し 2019/05/05(日) 21:48:55.20 ID:hHzgbxpG00505
実質日本シリーズ

続きを読む