セリーグ トップ10
1 坂本勇人(巨) .404 4本 OPS1.173
2 ビシエド(中) .327 5本 OPS1.099
3 鈴木誠也(広) .271 6本 OPS1.086
4 丸丸佳浩(巨) .358 4本 OPS1.077
5 山田哲人(ヤ) .302 3本 OPS1.059
6 筒香嘉智(横) .358 4本 OPS1.046
7 神里和毅(横) .333 3本 OPS1.006
8 青木宣親(ヤ) .351 3本 OPS.970
9 岡本和真(巨) .245 5本 OPS.937
10 Jロペス(横) .316 2本 OPS.899
セリーグ ワースト10
1 田中広輔(広) .190 0本 OPS.512
2 宮崎敏郎(横) .193 1本 OPS.539
3 糸原健斗(神) .185 0本 OPS.542
4 大山悠輔(神) .224 1本 OPS.568
5 前田大和(横) .250 0本 OPS.593
6 福留孝介(神) .226 1本 OPS.637
7 會澤翼翼(広) .200 1本 OPS.658
8 中村悠平(ヤ) .277 1本 OPS.675
9 菊池涼介(広) .268 1本 OPS.685
10 大島洋平(中) .288 0本 OPS.694
1 坂本勇人(巨) .404 4本 OPS1.173
2 ビシエド(中) .327 5本 OPS1.099
3 鈴木誠也(広) .271 6本 OPS1.086
4 丸丸佳浩(巨) .358 4本 OPS1.077
5 山田哲人(ヤ) .302 3本 OPS1.059
6 筒香嘉智(横) .358 4本 OPS1.046
7 神里和毅(横) .333 3本 OPS1.006
8 青木宣親(ヤ) .351 3本 OPS.970
9 岡本和真(巨) .245 5本 OPS.937
10 Jロペス(横) .316 2本 OPS.899
セリーグ ワースト10
1 田中広輔(広) .190 0本 OPS.512
2 宮崎敏郎(横) .193 1本 OPS.539
3 糸原健斗(神) .185 0本 OPS.542
4 大山悠輔(神) .224 1本 OPS.568
5 前田大和(横) .250 0本 OPS.593
6 福留孝介(神) .226 1本 OPS.637
7 會澤翼翼(広) .200 1本 OPS.658
8 中村悠平(ヤ) .277 1本 OPS.675
9 菊池涼介(広) .268 1本 OPS.685
10 大島洋平(中) .288 0本 OPS.694
引用元: ・セ・パ規定OPSトップ10&ワースト10発表xyxyxyxyxyxy
続きを読む