2019年4月16日火曜日

元DeNA牛田成樹 通算奪三振率10.70(歴代8位)←これ

que-1174519826

1: 風吹けば名無し 2019/04/15(月) 18:58:30.63 ID:JwV2Xz8s0
そこまで凄かったイメージが無い


NPB歴代通算奪三振率(200イニング以上) 

・2018年までのデータ 

1位 クルーン 12.29 417K/305.1回 

2位 佐々木主浩 12.20 851K/627.2回 

3位 大塚晶文 12.17 474K/350.2回 

4位 サファテ 11.87 574K/435.1回 

5位 ファルケンボーグ 11.70 344K/264.2回 

6位 藤川球児 11.66 1122K/866回 

7位 松井裕樹 11.12 457K/370回 

8位 牛田成樹 10.70 277K/233回 

9位 佐藤達也 10.65 338K/285.2回 

10位 山崎康晃 10.45 274K/236回

続きを読む