2019年4月16日火曜日

横浜DeNAベイスターズの人気、ガチでドえらいことになる

      

1: 風吹けば名無し 2019/04/16(火) 10:50:30.91 ID:4M4MizmM0
ハマスタの1試合平均観客数の推移 
2005 3位 13.556人 
2006 6位 15,368人 
2007 4位 17111人 
2008 6位 15,694人 
2009 6位 17,319人 
2010 6位 16,800人 
2011 6位 15,308人 
2012 6位 16,194人 ←DeNA爆誕 
2013 5位 19,802人 
2014 5位 21,730人 
2015 6位 25,546人 
2016 3位 26,933人 
2017 3位 27,880人 
2018 4位 28,166人 
2019 2位 31,733人


続きを読む