2019年4月14日日曜日

('ω`)「中日ドラゴンズの打線をごらんください・・・」

高橋周平


1: 風吹けば名無し 2019/04/13(土) 22:56:31.84 ID:UfBU0HaU0
右 平田 .341 0本 03打点 出塁率.420 OPS.875
遊 京田 .347 2本 08打点 出塁率.360 OPS.850
左 福田 .320 2本 07打点 出塁率.414 OPS1.054
一 ビシ .306 5本 12打点 出塁率.404 OPS1.077
二 堂上 .242 2本 07打点 出塁率.286 OPS.801
三 高橋 .298 1本 02打点 出塁率.389 OPS.878
中 大島 .306 0本 03打点 出塁率.375 OPS.722
捕 加藤 .231 0本 01打点 出塁率.231 OPS.462

チーム野手WAR+3.1(1位)


('ω`)「どう・・・?」

引用元: ・('ω`)「中日ドラゴンズの打線をごらんください・・・」

続きを読む