転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1550555280/
http://bit.ly/2SLtPbW
1: 風吹けば名無し 2019/02/19(火) 14:48:00.77 ID:36eW5CQQp
打率 本塁打 打点 盗塁 出塁率 OSP
1(中)西川 .278 10 48 44 .391 .796
2(左)近藤 .323 *9 69 *5 .427 .884
3(指)吉田 .321 26 86 *3 .403 .956
4(一)岡本 .309 33 100 2 .394 .935
5(右)上林 .270 22 62 13 .315 .803
6(二)中村 .284 *8 57 39 .374 .767
7(三)大山 .274 11 48 *5 .326 .773
8(捕)田村 .239 *3 35 *3 .309 .636
9(遊)京田 .235 *4 44 20 .266 .572
(中)田中 .265 18 45 21 .323 .746
(中)野間 .286 *5 46 17 .343 .736
(二)吉川 .253 *4 29 11 .304 .665
(一)清宮 .200 *7 18 *0 .283 .665
(捕)甲斐 .213 *7 37 *2 .274 .602
(捕)小林 .219 *2 26 *0 .300 .575
(三)村上 .083 *1 *2 *0 .214 .548
1(中)西川 .278 10 48 44 .391 .796
2(左)近藤 .323 *9 69 *5 .427 .884
3(指)吉田 .321 26 86 *3 .403 .956
4(一)岡本 .309 33 100 2 .394 .935
5(右)上林 .270 22 62 13 .315 .803
6(二)中村 .284 *8 57 39 .374 .767
7(三)大山 .274 11 48 *5 .326 .773
8(捕)田村 .239 *3 35 *3 .309 .636
9(遊)京田 .235 *4 44 20 .266 .572
(中)田中 .265 18 45 21 .323 .746
(中)野間 .286 *5 46 17 .343 .736
(二)吉川 .253 *4 29 11 .304 .665
(一)清宮 .200 *7 18 *0 .283 .665
(捕)甲斐 .213 *7 37 *2 .274 .602
(捕)小林 .219 *2 26 *0 .300 .575
(三)村上 .083 *1 *2 *0 .214 .548
2: 風吹けば名無し 2019/02/19(火) 14:48:21.23 ID:36eW5CQQp
強いのか弱いのかわからん
続きを読む