2019年2月13日水曜日

堂上と坂本の成績まとめた

転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1550033747/

ds

1: 風吹けば名無し 2019/02/13(水) 13:55:47.20 ID:vKd289Fy0
堂上
2007 一軍出場なし 
2008    3試合 .000 0 0 .000 
2009    2試合 .000 0 0 .000 
2010   82試合 .263 5 30 .706 
2011   62試合 .209 2 10 .538 
2012 116試合 .210 0 11 .493 
2013   74試合 .171 0 12 .421 
2014   90試合 .228 1 17 .522 
2015   42試合 .158 1 1 .475 
2016 131試合 .254 6 46 .660 
2017   91試合 .205 1 8 .522 
2018   25試合 .308 0 2 .708 
タイトルなし

2: 風吹けば名無し 2019/02/13(水) 13:56:04.29 ID:vKd289Fy0
坂本
2007     4試合  .333   0   2 .667 
2008  144試合 .257   8 43 .650 
2009  141試合 .306 18 62 .823 
2010  144試合 .281 31 85 .836 
2011  144試合 .262 16 59 .714 
2012  144試合 .311 14 69 .815 
2013  144試合 .265 12 54 .728 
2014  144試合 .279 16 61 .765 
2015  130試合 .269 12 68 .754 
2016  137試合 .344 23 75 .988 
2017  142試合 .291 15 61 .802
2018 109試合 .345 18 67 .962
首位打者最多安打最高出塁率1回GG2回B94回
続きを読む