1: 風吹けば名無し 2019/02/12(火) 11:28:44.12 ID:mKMPy23W0
平均観客動員数
2009年 2018年
阪神 41,765人 → 40,831人 -934人
巨人 40,755人 → 41,699人 +944人
中日 31,922人 → 30,231人 -1,691人
福岡 31,194人 → 36,149人 +4,995人
日公 27,669人 → 27,731人 +62人
広島 26,015人 → 31,001人 +4,986人
西武 21,042人 → 24,833人 +3,791人
千葉 20,350人 → 23,127人 +2,777人
東京 18,505人 → 27,152人 +8,647人
大阪 17,860人 → 22,575人 +4,715人
横浜 17,319人 → 28,166人 +10,847人
楽天 16,711人 → 23,972人 +7,261人
2009年 2018年
阪神 41,765人 → 40,831人 -934人
巨人 40,755人 → 41,699人 +944人
中日 31,922人 → 30,231人 -1,691人
福岡 31,194人 → 36,149人 +4,995人
日公 27,669人 → 27,731人 +62人
広島 26,015人 → 31,001人 +4,986人
西武 21,042人 → 24,833人 +3,791人
千葉 20,350人 → 23,127人 +2,777人
東京 18,505人 → 27,152人 +8,647人
大阪 17,860人 → 22,575人 +4,715人
横浜 17,319人 → 28,166人 +10,847人
楽天 16,711人 → 23,972人 +7,261人
増えすぎやろ・・・
http://npb.jp/statistics/2018/attendance.html
2: 風吹けば名無し 2019/02/12(火) 11:29:05.22 ID:0XVg5hH0M
中日んご
4: 風吹けば名無し 2019/02/12(火) 11:29:43.65 ID:zG2SDao2M
なんでこんな増えたんやろな
続きを読む