2019年1月17日木曜日

ソフトバンク「5年で4回日本一で動員3位」中日「6年連続Bクラスで5位」

200801240012_ex
39: 風吹けば名無し 2019/01/16(水) 12:02:13.05 ID:+ibL5meQ0
http://npb.jp/statistics/2018/attendance.html 

広島東洋 2,232,100 72 31,001 
阪神 2,898,976 71 40,831 
横浜DeNA 2,027,922 72 28,166 
読売 3,002,347 72 41,699 
中日 2,146,406 71 30,231 
東京ヤクルト 1,927,822 71 27,152 

福岡ソフトバンク 2,566,554 71 36,149 
埼玉西武 1,763,174 71 24,833 
東北楽天 1,726,004 72 23,972 
オリックス 1,625,365 72 22,575 
北海道日本ハム 1,968,916 71 27,731 
千葉ロッテ 1,665,133 72 23,127 

続きを読む