2019年1月6日日曜日

2018阪神打線を規定打席換算してみた結果

トラッキー


1: 風吹けば名無し 2019/01/05(土) 19:19:22.77 ID:+1WtuYNM0
規定未達者を規定打席(443打席)換算成績

(二)糸原 .286(531-152) 1本 35打点 6盗塁 OPS.752 無修正
(遊)植田 .191(361-*69) 0本 2打点 35盗塁 OPS.487
(左)福留 .280(414-116) 14本 72打点 2盗塁 OPS.843 無修正
(三)大山 .273(407-111) 13本 56打点 6盗塁 OPS.771
(右)糸井 .308(419-129) 16本 68打点 22盗塁 OPS.900 無修正
(一)ナバーロ .275(400-110) 6本 49打点 0盗塁 OPS.716
(中)中谷 .230(400-*92) 9本 47打点 0盗塁 OPS.630
(捕)梅野 .259(386-100) 8本 47打点 5盗塁 OPS.724 無修正

守備まともなら3~4位相当

引用元: ・2018阪神打線を規定打席換算してみた結果wwwtwwwtwwwtwwwtwwwtwwwtwwwtwwwtwwwtwww

続きを読む