2018年11月27日火曜日

【5位】2014西武 1栗山2渡辺3浅村4中村5メヒア6秋山7脇谷8炭谷9木村←これ

1 風吹けば名無し :2018/11/24(土) 04:23:17.72

1(左)栗山巧   .288 ※3本 61打点 OPS.777
2(遊)渡辺直人  .260 ※0本 26打点 OPS.654
3(二)浅村栄斗  .273 14本 55打点 OPS.761
4(指)中村剛也  .257 34本 90打点 OPS.963
5(一)メヒア   .290 34本 73打点 OPS.950
6(中)秋山翔吾  .259 ※4本 47打点 OPS.716
7(三)脇谷亮太  .263 ※2本 20打点 OPS.664
8(捕)炭谷銀仁朗 .202 ※7本 36打点 OPS.535
9(右)木村文紀  .215 10本 27打点 OPS.652

森友哉  .275 6本 15打点 OPS.945
金子侑司 .247 2本 16打点 OPS.629
ランサム .212 2本 12打点 OPS.652

続きを読む