2019年12月16日月曜日

いだてん最終回視聴率8.3%wwwwwwwwwwwwwwww

転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1576454694/

20191216-00000129-spnannex-000-6-view

3: 風吹けば名無し 2019/12/16(月) 09:05:31.75 ID:9snJF06RM
7.3%以上ならワースト20独占回避

第01位 3.7% いだてん 2019年10月13日 第39回「懐かしの満州」
第02位 5.0% いだてん 2019年08月25日 第32回「独裁者」
第03位 5.7% いだてん 2019年09月29日 第37回「最後の晩餐」
第04位 5.9% いだてん 2019年08月11日 第30回「黄金狂時代」
第05位 6.1% いだてん 2019年11月17日 第43回「ヘルプ!」
第05位 6.1% いだてん 2019年11月24日 第44回「ぼくたちの失敗」
第05位 6.1% いだてん 2019年12月01日 第45回「火の鳥」
第08位 6.2% いだてん 2019年10月06日 第38回「長いお別れ」
第09位 6.3% いだてん 2019年11月10日 第42回「東京流れ者」
第10位 6.6% いだてん 2019年09月01日 第33回「仁義なき戦い」
第10位 6.6% いだてん 2019年11月03日 第41回「おれについてこい!」
第12位 6.7% いだてん 2019年06月09日 第22回「ヴィーナスの誕生」
第13位 6.9% いだてん 2019年06月16日 第23回「大地」
第13位 6.9% いだてん 2019年09月15日 第35回「民族の祭典」
第13位 6.9% いだてん 2019年12月08日 第46回「炎のランナー」    
第16位 7.0% いだてん 2019年09月22日 第36回「前畑がんばれ」
第16位 7.0% いだてん 2019年10月27日 第40回「バック・トゥ・ザ・フューチャー」
第18位 7.1% いだてん 2019年04月28日 第16回「ベルリンの壁」
第19位 7.2% いだてん 2019年08月18日 第31回「トップ・オブ・ザ・ワールド」
第20位 7.3% 平清盛   2012年11月18日 第45回「以仁王の令旨」

16: 風吹けば名無し 2019/12/16(月) 09:08:59.38 ID:9snJF06RM
「いだてん」全話平均8・2% 大河歴代最低更新&初の1桁 ネット好評&席巻も…

 NHK大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺(ばなし)~」(日曜後8・00)の最終回(第47話)が15日、拡大版(60分)で放送され、平均視聴率は8・3%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)だったことが16日、分かった。インターネット上の評価は高かったが、リアルタイムの世帯視聴率には結び付かず。第6話(2月10日)以降42回連続の1桁。2桁に浮上することは一度もなかった。全47話の期間平均(全話平均)も8・2%と大河ドラマ史上初の1桁。2012年「平清盛」と15年「花燃ゆ」の期間平均12・0%を大幅3・8ポイント下回り、大河ドラマ歴代ワーストを更新した。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191216-00000129-spnannex-ent
きてたわ
8.3%で以仁王に勝利!!

20: 風吹けば名無し 2019/12/16(月) 09:09:28.76 ID:u7NFhEMS0
>>16
は?
続きを読む