1: 風吹けば名無し 2019/05/05(日) 06:01:08.92 ID:QbQ2PMJS00505
俊介(32) 18試合 .313(*48-15) 1本 6打点 OPS.800
高山(26) 20試合 .296(*71-21) 1本 6打点 OPS.813
島田(24) 31試合 .262(107-28) 2本 8打点 OPS.752
陽川(28) 22試合 .237(*74-18) 1本 4打点 OPS.722
板山(26) 28試合 .174(*92-16) 1本 9打点 OPS.523
藤谷(24) 18試合 .162(*37-*6) 1本 5打点 OPS.454
隼太(30) 23試合 .159(*63-10) 0本 5打点 OPS.402
高山(26) 20試合 .296(*71-21) 1本 6打点 OPS.813
島田(24) 31試合 .262(107-28) 2本 8打点 OPS.752
陽川(28) 22試合 .237(*74-18) 1本 4打点 OPS.722
板山(26) 28試合 .174(*92-16) 1本 9打点 OPS.523
藤谷(24) 18試合 .162(*37-*6) 1本 5打点 OPS.454
隼太(30) 23試合 .159(*63-10) 0本 5打点 OPS.402
2: 風吹けば名無し 2019/05/05(日) 06:01:30.79 ID:VxZxn5hnd0505
ハヤタ
3: 風吹けば名無し 2019/05/05(日) 06:02:03.71 ID:9wl28ev900505
(30)…
4: 風吹けば名無し 2019/05/05(日) 06:02:10.28 ID:b6xRMuPK00505
島田って下で出塁率4割くらいなかった?
5: 風吹けば名無し 2019/05/05(日) 06:02:51.58 ID:QbQ2PMJS00505
>>4
.406
.406
続きを読む