2019年4月13日土曜日

セリーグ4番打者成績

セリーグ


1: 風吹けば名無し 2019/04/12(金) 23:27:48.19 ID:5yVviao+0
岡本 .222 3本 12点 出.314 長.511 OPS.825 得点圏.308 wRC+123
バレ .260 1本 10点 出.351 長.360 OPS.711 得点圏.391 wRC+120
筒香 .346 4本 13点 出.404 長.615 OPS1.019 得点圏.357 wRC+170
ビシ .295 5本 11点 出.404 長.682 OPS1.086 得点圏.077 wRC+189
大山 .200 1本 4点 出.241 長.280 OPS.521 得点圏.250 wRC+33
鈴木 .244 5本 12点 出.396 長.610 OPS1.066 得点圏.273 wRC+176

引用元: ・セリーグ4番打者成績wqwqwqwqwqwqwqwqwqw

続きを読む