2019年3月20日水曜日

オープン戦順位表wwwwwwww

ダウンロード (7)

1: 名無しさん 2019/03/19(火)17:56:46 ID:crx
*1位 広島 11試 7勝2敗2分(.778) 51得 39失 *7HR *4盗 打.238 防3.45
*2位 楽天 *9試 6勝2敗1分(.750) 45得 29失 *7HR *6盗 打.259 防2.67
*3位 福岡 10試 7勝3敗0分(.700) 39得 34失 *9HR *6盗 打.238 防3.40
*4位 大阪 12試 6勝4敗2分(.600) 48得 40失 *8HR 15盗 打.268 防2.10
*5位 巨人 12試 7勝5敗0分(.583) 46得 48失 *9HR *8盗 打.232 防3.86
*6位 千葉 10試 4勝5敗1分(.444) 45得 40失 *6HR *9盗 打.241 防3.74
*7位 日公 *9試 3勝4敗2分(.429) 41得 32失 12HR *7盗 打.279 防3.58
*8位 横浜 13試 4勝6敗3分(.400) 47得 58失 11HR *4盗 打.246 防4.10
*9位 西武 11試 4勝6敗1分(.400) 48得 56失 *5HR 14盗 打.249 防3.82
10位 東京 13試 5勝8敗0分(.385) 58得 60失 13HR 16盗 打.255 防3.97
11位 中日 14試 5勝8敗1分(.385) 37得 47失 *6HR *6盗 打.208 防3.24
12位 阪神 12試 3勝8敗1分(.273) 33得 55失 *5HR 13盗 打.224 防4.41

続きを読む