http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1552142073/
1: 名無し 2019/03/09(土) 23:34:33.81 ID:R0CaMrdf0
1: 名無し 2019/03/09(土) 23:34:33.81 ID:R0CaMrdf0
1年生 21試合 打率.311(74-23) 1本 11打点 出塁率.393 OPS.771
2年生 22試合 打率.333(81-27) 2本 23打点 出塁率.393 OPS.998
3年生 21試合 打率.338(71-24) 3本 14打点 出塁率.472 OPS1.092
4年生 20試合 打率.373(67-25) 0本 14打点 出塁率.488 OPS1.010
大学通算4年 84試合 打率.338(293-99) 6本 62打点 出塁率.436 OPS.968
15秋17春MVP、17春首位打者、16春本塁打王、15春16春打点王、14春新人王、14秋16春17春秋ベストナイン
プロ1年目の2軍成績
48試合 .323(179-53) 1本 16打点 出塁率.367 OPS.812
プロ2年目のオープン戦成績
07試合 .438(016-07) 0本 03打点 出塁率.471 OPS1.096
コイツはガチで今年、ブレイクする
2年生 22試合 打率.333(81-27) 2本 23打点 出塁率.393 OPS.998
3年生 21試合 打率.338(71-24) 3本 14打点 出塁率.472 OPS1.092
4年生 20試合 打率.373(67-25) 0本 14打点 出塁率.488 OPS1.010
大学通算4年 84試合 打率.338(293-99) 6本 62打点 出塁率.436 OPS.968
15秋17春MVP、17春首位打者、16春本塁打王、15春16春打点王、14春新人王、14秋16春17春秋ベストナイン
プロ1年目の2軍成績
48試合 .323(179-53) 1本 16打点 出塁率.367 OPS.812
プロ2年目のオープン戦成績
07試合 .438(016-07) 0本 03打点 出塁率.471 OPS1.096
コイツはガチで今年、ブレイクする
続きを読む