1: 風吹けば名無し 2019/03/10(日) 15:49:38.82 ID:mTdHL7cS0
1 広島 05試合 04勝 00敗 1分 1.00 得点36 失点15 本05 盗00 率.313 防3.00 失01
2 鷹鷹 05試合 04勝 01敗 0分 .800 得点20 失点18 本04 盗02 率.233 防3.60 失00
2 鷹鷹 05試合 04勝 01敗 0分 .800 得点20 失点18 本04 盗02 率.233 防3.60 失00
3 楽天 04試合 03勝 01敗 0分 .750 得点21 失点15 本05 盗01 率.299 防3.50 失03
3 千葉 05試合 03勝 01敗 1分 .750 得点23 失点13 本03 盗06 率.228 防2.40 失01
5 檻牛 06試合 04勝 02敗 0分 .667 得点31 失点22 本05 盗10 率.309 防2.33 失06
6 読売 08試合 04勝 04敗 0分 .500 得点28 失点33 本06 盗05 率.249 防4.11 失05
7 中日 08試合 03勝 04敗 1分 .429 得点19 失点30 本04 盗02 率.193 防3.75 失03
8 横浜 07試合 02勝 03敗 2分 .400 得点25 失点31 本06 盗03 率.269 防4.35 失01
8 西武 05試合 02勝 03敗 0分 .400 得点26 失点29 本04 盗02 率.274 防4.09 失07
10東京 08試合 03勝 05敗 0分 .375 得点30 失点36 本08 盗07 率.236 防3.82 失07
11日公 06試合 01勝 03敗 2分 .250 得点28 失点24 本08 盗03 率.267 防3.98 失02
12阪神 07試合 00勝 06敗 1分 .000 得点12 失点33 本03 盗05 率.183 防5.12 失01
3 千葉 05試合 03勝 01敗 1分 .750 得点23 失点13 本03 盗06 率.228 防2.40 失01
5 檻牛 06試合 04勝 02敗 0分 .667 得点31 失点22 本05 盗10 率.309 防2.33 失06
6 読売 08試合 04勝 04敗 0分 .500 得点28 失点33 本06 盗05 率.249 防4.11 失05
7 中日 08試合 03勝 04敗 1分 .429 得点19 失点30 本04 盗02 率.193 防3.75 失03
8 横浜 07試合 02勝 03敗 2分 .400 得点25 失点31 本06 盗03 率.269 防4.35 失01
8 西武 05試合 02勝 03敗 0分 .400 得点26 失点29 本04 盗02 率.274 防4.09 失07
10東京 08試合 03勝 05敗 0分 .375 得点30 失点36 本08 盗07 率.236 防3.82 失07
11日公 06試合 01勝 03敗 2分 .250 得点28 失点24 本08 盗03 率.267 防3.98 失02
12阪神 07試合 00勝 06敗 1分 .000 得点12 失点33 本03 盗05 率.183 防5.12 失01
続きを読む