1: 風吹けば名無し 2019/02/08(金) 00:12:30.60 ID:+vDdKm1T0
能見篤史(26) 16登板 *4勝*1敗*1H0S *64.2回 防5.57 QS:*4/12 完投1
能見篤史(27) 38登板 *2勝*4敗*8H0S *47.0回 防4.98 QS:*0/*2
能見篤史(28) 23試合 *4勝*4敗*2H0S *74.0回 防4.38 QS:*5/12 完投1 完封1
能見篤史(29) 11登板 *0勝*0敗*0H0S *11.1回 防4.76
能見篤史(27) 38登板 *2勝*4敗*8H0S *47.0回 防4.98 QS:*0/*2
能見篤史(28) 23試合 *4勝*4敗*2H0S *74.0回 防4.38 QS:*5/12 完投1 完封1
能見篤史(29) 11登板 *0勝*0敗*0H0S *11.1回 防4.76
7: 風吹けば名無し 2019/02/08(金) 00:14:45.75 ID:V1/HIkdy0
この後は?
12: 風吹けば名無し 2019/02/08(金) 00:15:30.21 ID:+vDdKm1T0
>>7
能見篤史(30) 28登板 13勝*9敗*0H0S 165.0回 防2.62 QS:15/25 完投1 完封1
能見篤史(31) 12登板 *8勝*0敗*0H0S *62.1回 防2.60 QS:*7/10
能見篤史(32) 29登板 12勝*9敗*1H0S 200.1回 防2.52 QS:21/29 完投5 完封1
能見篤史(33) 29登板 10勝10敗*0H0S 182.0回 防2.42 QS:19/27 完投3 完封2
能見篤史(34) 25登板 11勝*7敗*0H0S 180.2回 防2.69 QS:20/25 完投6 完封2
能見篤史(35) 26登板 *9勝13敗*0H0S 169.1回 防3.99 QS:18/26 完投3 完封1
能見篤史(36) 27登板 11勝13敗*0H0S 159.2回 防3.72 QS:15/25 完投1 完封1
能見篤史(37) 26登板 *8勝12敗*1H0S 147.1回 防3.67 QS:14/24 完投2 完封1
能見篤史(38) 23登板 *6勝*6敗*0H0S 128.1回 防3.72 QS:11/23 完投1
能見篤史(39) 45登板 *4勝*3敗16H1S *56.1回 防2.56 QS:*1/*3
能見篤史(30) 28登板 13勝*9敗*0H0S 165.0回 防2.62 QS:15/25 完投1 完封1
能見篤史(31) 12登板 *8勝*0敗*0H0S *62.1回 防2.60 QS:*7/10
能見篤史(32) 29登板 12勝*9敗*1H0S 200.1回 防2.52 QS:21/29 完投5 完封1
能見篤史(33) 29登板 10勝10敗*0H0S 182.0回 防2.42 QS:19/27 完投3 完封2
能見篤史(34) 25登板 11勝*7敗*0H0S 180.2回 防2.69 QS:20/25 完投6 完封2
能見篤史(35) 26登板 *9勝13敗*0H0S 169.1回 防3.99 QS:18/26 完投3 完封1
能見篤史(36) 27登板 11勝13敗*0H0S 159.2回 防3.72 QS:15/25 完投1 完封1
能見篤史(37) 26登板 *8勝12敗*1H0S 147.1回 防3.67 QS:14/24 完投2 完封1
能見篤史(38) 23登板 *6勝*6敗*0H0S 128.1回 防3.72 QS:11/23 完投1
能見篤史(39) 45登板 *4勝*3敗16H1S *56.1回 防2.56 QS:*1/*3
続きを読む