2020年10月4日日曜日

【朗報】 大山、金本になってしまう

RvpnRQQ
1: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:31:51.10 ID:XYgXIyuM0
プロ4年目の成績
大山(25) .276(304-*84) 23本 60打点 OPS.901
金本(27) .274(369-101) 24本 67打点 OPS.896

2: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:32:45.02 ID:9Xwpzvwt0
トリプルスリーしたら本物やな

5: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:33:56.70 ID:XYgXIyuM0
ちな4年間の成績

大山(22) .237(198-*47) *7本 38打点 OPS.723
大山(23) .274(347-*95) 11本 48打点 OPS.773
大山(24) .258(538-139) 14本 76打点 OPS.713
大山(25) .276(304-*84) 23本 60打点 OPS.901

金本(24) .000(**3-**0) *0本 *0打点 OPS.250
金本(25) .191(*89-*17) *4本 *9打点 OPS.602
金本(26) .268(257-*69) 17本 43打点 OPS.882
金本(27) .274(369-101) 24本 67打点 OPS.896

7: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:35:09.04 ID:XYgXIyuM0
ちな金本の成績

金本(24) .000(**3-**0) *0本 **0打点 OPS.250
金本(25) .191(*89-*17) *4本 **9打点 OPS.602
金本(26) .268(257-*69) 17本 *43打点 OPS.882
金本(27) .274(369-101) 24本 *67打点 OPS.896
金本(28) .300(423-127) 27本 *72打点 OPS.951
金本(29) .301(465-140) 33本 *82打点 OPS.963 
金本(30) .253(499-126) 21本 *74打点 OPS.804
金本(31) .293(502-147) 34本 *94打点 OPS.928
金本(32) .315(496-156) 30本 *90打点 OPS.959 30盗塁
金本(33) .314(472-148) 25本 *93打点 OPS.999
金本(34) .274(540-148) 29本 *84打点 OPS.846
金本(35) .289(532-154) 19本 *77打点 OPS.848
金本(36) .317(521-165) 34本 113打点 OPS.995
金本(37) .327(559-183) 40本 125打点 OPS1.044
金本(38) .303(545-165) 26本 *98打点 OPS.898
金本(39) .265(533-141) 31本 *95打点 OPS.843
金本(40) .307(535-164) 27本 108打点 OPS.919
金本(41) .261(518-135) 21本 *91打点 OPS.822
金本(42) .241(353-*85) 16本 *45打点 OPS.732
金本(43) .218(348-*76) 12本 *31打点 OPS.628
金本(44) .258(356-*92) *6本 *30打点 OPS.707

11: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:36:22.61 ID:LoZCE3d6d
>>7
三十代が花盛りという化け物

39: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:42:46.30 ID:PzURAv+v0
>>11
広島出身だし浩二っぽいなあ

続きを読む