2020年8月22日土曜日

【8/21現在】阪神二軍野手成績最新版wwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwww

阪神タイガース
1: 風吹けば名無し 2020/08/22(土) 07:45:20.66 ID:E2OTs69J0

54打席以上 打席数順

井上(19) 30試合 .212(113-24) 4本 20打点 0盗塁 44三振 OPS.643
小幡(20) 31試合 .277(101-28) 0本 *2打点 8盗塁 19三振 OPS.634 一軍
板山(27) 31試合 .225(102-23) 1本 14打点 0盗塁 15三振 OPS.603
島田(25) 24試合 .209(*86-18) 0本 *3打点 3盗塁 18三振 OPS.491 
遠藤(19) 24試合 .179(*67-12) 0本 *3打点 0盗塁 30三振 OPS.456
片山(26) 23試合 .271(*59-16) 0本 *9打点 2盗塁 *8三振 OPS.665
高山(27) 15試合 .345(*58-20) 0本 *5打点 0盗塁 12三振 OPS.880 一軍
藤谷(24) 20試合 .321(*56-18) 3本 *6打点 1盗塁 19三振 OPS.895 育成
長坂(26) 23試合 .212(*52-11) 1本 *3打点 1盗塁 16三振 OPS.634
隼太(31) 21試合 .160(*50-*8) 0本 *8打点 0盗塁 10三振 OPS.490
俊介(33) 20試合 .308(*52-16) 0本 *4打点 0盗塁 *7三振 OPS.698

打席未満
熊谷(25) 13試合 .130(*46-*6) 0本 *2打点 0盗塁 *9三振 OPS.477
荒木(32) 12試合 .268(*41-11) 0本 *2打点 3盗塁 *9三振 OPS.561
原口(28) *7試合 .450(*20-*9) 0本 *1打点 0盗塁 *5三振 OPS1.092
小野寺(23)10試合.105(*19-*2) 0本 *0打点 0盗塁 *4三振 OPS.332 育成
岡崎(37) 11試合 .133(*15-*2) 0本 *1打点 1盗塁 *1三振 OPS.500
藤田(19) 10試合 .000(*13-*0) 0本 *0打点 0盗塁 *7三振 OPS.071


2: 風吹けば名無し 2020/08/22(土) 07:45:43.04 ID:E2OTs69J0

投手 10イニング以上 投球回数順

横山(26) *9登板 25.1回 16奪三振 WHIP1.34 防御率2.49 奪三振率5.69 育成
岩田(37) *5登板 21.0回 18奪三振 WHIP1.48 防御率3.43 奪三振率7.71
高野(30) *7登板 21.0回 13奪三振 WHIP1.76 防御率5.14 奪三振率5.57
飯田(30) *9登板 17.0回 15奪三振 WHIP1.47 防御率3.71 奪三振率7.94
小野(26) *8登板 16.2回 12奪三振 WHIP2.64 防御率10.80奪三振率6.48
藤浪(26) *3登板 15.0回 15奪三振 WHIP0.80 防御率0.00 奪三振率9.00 一軍
及川(19) *4登板 14.1回 *6奪三振 WHIP1.54 防御率6.91 奪三振率3.77
西純(19) *4登板 13.2回 10奪三振 WHIP1.46 防御率2.63 奪三振率6.58
浜地(22) 12登板 13.0回 12奪三振 WHIP1.38 防御率2.77 奪三振率8.31
谷川(28) 14登板 13.0回 12奪三振 WHIP1.85 防御率4.15 奪三振率8.31
中田(38) *3登板 12.0回 *9奪三振 WHIP1.25 防御率3.00 奪三振率6.75
牧  (21) *8登板 11.1回 *7奪三振 WHIP2.12 防御率6.35 奪三振率5.58 育成
斎藤(25) 10登板 11.1回 16奪三振 WHIP1.59 防御率7.94 奪三振率12.71
福永(26) 10登板 10.2回 *7奪三振 WHIP1.22 防御率1.69 奪三振率5.90
石井(25) 10登板 10.2回 *6奪三振 WHIP1.12 防御率1.69 奪三振率5.06 育成


3: 風吹けば名無し 2020/08/22(土) 07:45:54.86 ID:T8jJmz9na

やっぱり原口は勿体無いな


4: 風吹けば名無し 2020/08/22(土) 07:46:06.87 ID:b8Qkmg9O0

片山あげてきたやん


7: 風吹けば名無し 2020/08/22(土) 07:47:18.06 ID:lB9OtGR6p

井上疲れてないか?


8: 風吹けば名無し 2020/08/22(土) 07:48:24.34 ID:E2OTs69J0

>>7
ノーヒットでも打点は稼いでいる


続きを読む