2020年6月24日水曜日

バースの再来一覧www

転載元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1592956557/

18pbczc
1: 風吹けば名無し 2020/06/24(水) 08:55:57.48 ID:9+HoafN8M
ルパート・ジョーンズ 1988 .254 8 26
マーベル・ウイン 1991 .230 13 44
ロブ・ディアー 1994 .151 8 21
クレイグ・ワーシントン 1996 .267 3 12
ケビン・マース 1996 .245 8 42
フィル・ハイアット 1997 .204 11 30
マイク・グリーンウェル 1997 .231 0 5
リード・シークリスト 1997 .192 0 4
デーブ・ハンセン 1998 .253 11 55
デジ・ウィルソン 1998 .167 0 3
マイク・ブロワーズ 1999 .251 10 43
マーク・ジョンソン 1999 .253 20 66
ハワード・バトル 2000 .227 1 1
トニー・タラスコ 2000 .239 19 57
ジェイソン・ハートキー 2000 .272 4 27

3: 風吹けば名無し 2020/06/24(水) 08:56:18.69 ID:9+HoafN8M
イバン・クルーズ 2001 .234 14 34
エドワード・ペレス 2001 .222 3 19
トム・エバンス 2001-2002 .242 2 14
デリック・ホワイト 2002 .227 7 21
マイク・キンケード 2004 .233 3 7
シェーン・スペンサー 2005-2006 .237 15 50
ルー・フォード 2008 .225 3 11
ケビン・メンチ 2009 .148 0 2
ブルックス・コンラッド 2013 .175 0 0
ウィリン・ロサリオ 2018 .242 8 40
ヤンハービス・ソラーテ 2019 .188 4 9
エフレン・ナバーロ 2018-2019 .264 3 27

5: 風吹けば名無し 2020/06/24(水) 08:56:48.13 ID:XTn0t77c0
>>3
スペンサーは許してくれや

4: 風吹けば名無し 2020/06/24(水) 08:56:25.51 ID:9+HoafN8M
ジャスティン・ボーア 2020 .000 0 0

8: 風吹けば名無し 2020/06/24(水) 08:58:27.99 ID:U3m9Od6Ia
こう見るとロサリオってマシやな

12: 風吹けば名無し 2020/06/24(水) 08:59:16.76 ID:+YMFYI6/0
>>8
値段が高すぎるわ
続きを読む