2019年9月27日金曜日

猛虎七武海(2019)、地味にすごい

阪神タイガース

1: 風吹けば名無し 2019/09/25(水) 13:42:37.35 ID:HQCvwItZa
島本    61試合 57回1/3 防御率1.73 4勝0敗1S14H 奪三振率9.10 WHIP0.96
ジョンソン 56試合 56回2/3 防御率1.43 2勝3敗0S39H 奪三振率13.66 WHIP0.81
守屋    56試合 53回  防御率3.06 2勝2敗0S7H  奪三振率8.83 WHIP1.08
藤川    54試合 54回  防御率1.33 4勝1敗15S23H 奪三振率13.17 WHIP1.00
ドリス   54試合 53回1/3 防御率2.19 5勝4敗19S10H 奪三振率8.27 WHIP0.84
能見    51試合 44回  防御率4.30 1勝2敗0S18H 奪三振率8.39 WHIP1.32
岩崎    45試合 51回  防御率1.06 3勝0敗0S25H 奪三振率9.88 WHIP0.71

7: 風吹けば名無し 2019/09/25(水) 13:45:40.85 ID:HQCvwItZa
四番さえおればCS行けたのに

続きを読む