2019年6月27日木曜日

阿部慎之助(40).310 3本 14打点 OPS.963

転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1561544311/

img_20190622155432181_8846046682475764887
https://ift.tt/2Xc7cPS
1: 風吹けば名無し 2019/06/26(水) 19:18:31.83 ID:XfAWET8D0
.310(58-18) 3本 14打点 出塁率.412 長打率.552 OPS.963 得点圏,320

2: 風吹けば名無し 2019/06/26(水) 19:19:00.23 ID:XfAWET8D0
4月 .400(10-*4) 0本 *3打点 出塁率.455 長打率.600 OPS1.055
5月 .182(11-*2) 0本 *1打点 出塁率.357 長打率.182 OPS*.539
6月 .324(37-12) 3本 10打点 出塁率.419 長打率.649 OPS1.067
続きを読む