2019年6月7日金曜日

中日・高橋周平.342(首位打者)4本33点OPS.920UZR+5.8(12球団1位)二塁打20本(12球団1位)

PK2019060602100045_size0
1: 風吹けば名無し 2019/06/07(金) 00:25:46.42 ID:aVJkNr420
まさに大器晩成やな

2012 41試合 .155 2本 3点 OPS.432
2013 66試合 .249 5本 27点 OPS.691
2014 61試合 .257 6本 14点 OPS.743
2015 51試合 .208 4本 18点 OPS.625
2016 75試合 .251 4本 29点 OPS.688
2017 45試合 .233 2本 10点 OPS.632
2018 128試合 .254 11本 69点 OPS.705
2019 55試合 .342 4本 33点 OPS.920

続きを読む