2019年5月21日火曜日

松坂大輔(19)防2.60 16勝5敗 180.0回

c4705fdd-s
1: 風吹けば名無し 2019/05/20(月) 00:06:01.39 ID:vRrgBwm3r
松坂大輔(19)防2.60 16勝 *5敗 180.0回 151奪三振 *6完投 最多勝、新人王、B9、GG
松坂大輔(20)防3.97 14勝 *7敗 167.2回 144奪三振 *6完投 最多勝、最多奪三振、B9、GG
松坂大輔(21)防3.60 15勝 15敗 240.1回 214奪三振 12完投 最多勝、最多奪三振、B9、GG、沢村賞
松坂大輔(22)防3.68 *6勝 *2敗 *73.1回 *78奪三振 *2完投
松坂大輔(23)防2.83 16勝 *7敗 194.0回 215奪三振 *8完投 最優秀防御率、最多奪三振、GG
松坂大輔(24)防2.90 10勝 *6敗 146.0回 127奪三振 10完投 最優秀防御率、GG
松坂大輔(25)防2.30 14勝 13敗 215.0回 226奪三振 15完投 最多奪三振、GG
松坂大輔(26)防2.13 17勝 *5敗 186.1回 200奪三振 13完投 GG

続きを読む