転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1556255689/
1: 風吹けば名無し 2019/04/26(金) 14:14:49.33 ID:utdh05C70
セ・リーグ
近本 (神) .313(83-26) 4本 13点 3盗 OPS0.906
村上 (や) .244(82-20) 5本 14点 0盗 0.808
加藤 (中) .311(45-14) 0本 03点 0盗 0.689
木浪 (神) .204(54-11) 1本 06点 0盗 0.560
床田 (広) 4試合 3勝1敗 2.30 27.1回 23振 WHIP1.02
上茶谷(横) 4試合 0勝2敗 4.98 21.2回 17振 1.71
高橋 (巨) 3試合 2勝0敗 1.10 16.1回 18振 1.29
大貫 (横) 3試合 1勝0敗 4.73 07.1回 15振 1.65
守屋 (神) 10試合 0勝0敗 0.82 11.0回 08振 0.91 1ホールド
笠井 (横) 05試合 0勝0敗 1.35 07.1回 06振 1.91
近本 (神) .313(83-26) 4本 13点 3盗 OPS0.906
村上 (や) .244(82-20) 5本 14点 0盗 0.808
加藤 (中) .311(45-14) 0本 03点 0盗 0.689
木浪 (神) .204(54-11) 1本 06点 0盗 0.560
床田 (広) 4試合 3勝1敗 2.30 27.1回 23振 WHIP1.02
上茶谷(横) 4試合 0勝2敗 4.98 21.2回 17振 1.71
高橋 (巨) 3試合 2勝0敗 1.10 16.1回 18振 1.29
大貫 (横) 3試合 1勝0敗 4.73 07.1回 15振 1.65
守屋 (神) 10試合 0勝0敗 0.82 11.0回 08振 0.91 1ホールド
笠井 (横) 05試合 0勝0敗 1.35 07.1回 06振 1.91
5: 風吹けば名無し 2019/04/26(金) 14:16:24.64 ID:utdh05C70
パ・リーグ
西浦 (オ) .230(87-20) 0本 05点 5盗 OPS0.518
頓宮 (オ) .194(72-14) 2本 08点 0盗 0.528
辰己 (楽) .208(24-05) 0本 01点 1盗 0.530
杉本 (オ) .154(26-04) 3本 04点 0盗 0.654
高橋 (ソ) 4試合 4勝0敗 1.44 25.0回 12振 WHIP0.92
榊原 (オ) 4試合 1勝1敗 2.66 23.2回 16振 1.48
岩下 (ロ) 3試合 1勝0敗 1.80 15.0回 15振 1.13
本田 (西) 3試合 2勝1敗 4.67 17.1回 10振 1.38
甲斐野(ソ) 11試合 1勝0敗 0.00 10.2回 17振 0.84 9ホールド
奥村 (ソ) 08試合 0勝1敗 7.71 07.0回 08振 1.57 3ホールド
泉泉 (ソ) 04試合 1勝0敗 0.00 04.2回 03振 0.43 1ホールド
田村 (西) 06試合 0勝0敗 6.14 07.1回 03振 1.77
斎藤 (西) 06試合 0勝0敗 6.00 06.0回 06振 2.00
石橋 (楽) 07試合 2勝1敗 5.63 08.0回 05振 2.00
斎藤 (オ) 06試合 0勝0敗 2.08 04.1回 06振 2.54 1ホールド
西浦 (オ) .230(87-20) 0本 05点 5盗 OPS0.518
頓宮 (オ) .194(72-14) 2本 08点 0盗 0.528
辰己 (楽) .208(24-05) 0本 01点 1盗 0.530
杉本 (オ) .154(26-04) 3本 04点 0盗 0.654
高橋 (ソ) 4試合 4勝0敗 1.44 25.0回 12振 WHIP0.92
榊原 (オ) 4試合 1勝1敗 2.66 23.2回 16振 1.48
岩下 (ロ) 3試合 1勝0敗 1.80 15.0回 15振 1.13
本田 (西) 3試合 2勝1敗 4.67 17.1回 10振 1.38
甲斐野(ソ) 11試合 1勝0敗 0.00 10.2回 17振 0.84 9ホールド
奥村 (ソ) 08試合 0勝1敗 7.71 07.0回 08振 1.57 3ホールド
泉泉 (ソ) 04試合 1勝0敗 0.00 04.2回 03振 0.43 1ホールド
田村 (西) 06試合 0勝0敗 6.14 07.1回 03振 1.77
斎藤 (西) 06試合 0勝0敗 6.00 06.0回 06振 2.00
石橋 (楽) 07試合 2勝1敗 5.63 08.0回 05振 2.00
斎藤 (オ) 06試合 0勝0敗 2.08 04.1回 06振 2.54 1ホールド
7: 風吹けば名無し 2019/04/26(金) 14:17:27.57 ID:pRqZhM8Ya
パはもう甲斐野でええやろ
続きを読む