1 広島 16試合 08勝 04敗 4分 .667 得点70 失点58 本12 盗08 率.242 防3.42 失09
2 鷹鷹 15試合 09勝 05敗 1分 .643 得点58 失点55 本13 盗12 率.245 防3.60 失04
2 鷹鷹 15試合 09勝 05敗 1分 .643 得点58 失点55 本13 盗12 率.245 防3.60 失04
3 楽天 14試合 07勝 04敗 3分 .636 得点66 失点50 本12 盗08 率.256 防3.27 失09
4 読売 16試合 10勝 06敗 0分 .625 得点76 失点65 本19 盗12 率.256 防3.96 失09
5 檻牛 17試合 09勝 06敗 2分 .600 得点65 失点59 本12 盗19 率.262 防2.26 失21
6 千葉 14試合 06勝 07敗 1分 .462 得点61 失点54 本10 盗14 率.248 防3.73 失06
6 横浜 17試合 06勝 07敗 4分 .462 得点59 失点65 本14 盗05 率.250 防3.48 失09
8 中日 19試合 07勝 09敗 3分 .438 得点57 失点65 本12 盗11 率.218 防3.23 失10
8 東京 17試合 07勝 09敗 1分 .438 得点75 失点79 本17 盗20 率.258 防4.16 失10
10西武 15試合 06勝 08敗 1分 .429 得点58 失点79 本08 盗19 率.242 防4.21 失16
11阪神 17試合 05勝 11敗 1分 .313 得点55 失点70 本12 盗16 率.227 防3.83 失09
12日公 13試合 03勝 07敗 3分 .300 得点48 失点49 本14 盗10 率.261 防3.82 失06
4 読売 16試合 10勝 06敗 0分 .625 得点76 失点65 本19 盗12 率.256 防3.96 失09
5 檻牛 17試合 09勝 06敗 2分 .600 得点65 失点59 本12 盗19 率.262 防2.26 失21
6 千葉 14試合 06勝 07敗 1分 .462 得点61 失点54 本10 盗14 率.248 防3.73 失06
6 横浜 17試合 06勝 07敗 4分 .462 得点59 失点65 本14 盗05 率.250 防3.48 失09
8 中日 19試合 07勝 09敗 3分 .438 得点57 失点65 本12 盗11 率.218 防3.23 失10
8 東京 17試合 07勝 09敗 1分 .438 得点75 失点79 本17 盗20 率.258 防4.16 失10
10西武 15試合 06勝 08敗 1分 .429 得点58 失点79 本08 盗19 率.242 防4.21 失16
11阪神 17試合 05勝 11敗 1分 .313 得点55 失点70 本12 盗16 率.227 防3.83 失09
12日公 13試合 03勝 07敗 3分 .300 得点48 失点49 本14 盗10 率.261 防3.82 失06
続きを読む