2019年2月7日木曜日

【横浜】石川雄洋の年度別成績で打線組んだwww

a3319790

1: 風吹けば名無し 2019/02/07(木) 11:31:29.40 ID:gtj7KV1hp
1 石川雄洋(2010) .294 0 18 36盗 OPS.685

2 石川雄洋(2009) .242 0 24 19盗 OPS.567

3 石川雄洋(2013) .275 5 41 5盗 OPS.708

4 石川雄洋(2014) .248 7 36 9盗 OPS.652

5 石川雄洋(2012) .285 1 14 7盗 OPS.693 規定未満

6 石川雄洋(2015) .259 1 18 6盗 OPS.603 規定未満

7 石川雄洋(2011) .260 0 22 12盗 OPS.595

8 石川雄洋(2008) .243 1 13 10盗 OPS.571 規定未満

9 石川雄洋(2017) .246 2 11 1盗 OPS.630 規定未満

続きを読む