引用元: https://ift.tt/2Nr5QsK
1: 風吹けば名無し 2019/02/23(土) 01:46:08.64 ID:0jWAUPxJ0
京田陽太(2017) .264 4本 36打点 105三振 18四球 出塁率.297 OPS.652 UZR6.8 WAR2.1
京田陽太(2018) .235 4本 44打点 111三振 19四球 出塁率.266 OPS.572 UZR5.9 WAR0.4
堂上直倫(2016) .254 6本 46打点 *69三振 27四球 出塁率.298 OPS.660 UZR7.9 WAR2.3
京田陽太(2018) .235 4本 44打点 111三振 19四球 出塁率.266 OPS.572 UZR5.9 WAR0.4
堂上直倫(2016) .254 6本 46打点 *69三振 27四球 出塁率.298 OPS.660 UZR7.9 WAR2.3
4: 風吹けば名無し 2019/02/23(土) 01:47:40.54 ID:oiek1Xlu0
当てるスタイルなのに三振多い
5: 風吹けば名無し 2019/02/23(土) 01:47:46.27 ID:Y02miECW0
2番に置くな
10: 風吹けば名無し 2019/02/23(土) 01:48:52.96 ID:/kysyDNv0
2017の成績なら堂上より確実にいいわ
続きを読む