2019年1月1日火曜日

2013浅村、2014山田、2016鈴木、2018岡本、2019←?

okamoto

1: 風吹けば名無し 2018/12/27(木) 17:49:53.01 ID:bniTqfJM0
2013 浅村栄斗(23) .317(543-172) 27本 110打点 OPS.943

2014 山田哲人(22) .324(596-193) 29本 89打点 OPS.941

2016 鈴木誠也(22) .335(466-156) 29本 95打点 OPS1.015

2018 岡本和真(22) .309(540-167) 33本 100打点 OPS935

26: 風吹けば名無し 2018/12/27(木) 17:57:06.01 ID:bniTqfJM0
>>1の条件として

高卒4~5年目
打率.300以上
ホームラン30前後
打点100前後
OPS.900以上

だから2015秋山とか2017宮崎は入らん

29: 風吹けば名無し 2018/12/27(木) 17:57:57.59 ID:6LZ9y1DY0
>>26
打率はともかく内田ワンチャンあるやろな

続きを読む