2018年11月11日日曜日

小笠原道大(23)率.223(94-21) 0本 7打点 OPS.617

小笠原道大


1: 風吹けば名無し 2018/11/11(日) 11:13:29.33 ID:+JTtz3Wk01111
日ハム
小笠原道大(23)率.223(94-21) 0本 7打点 OPS.617
小笠原道大(24)率.302(86-26) 1本 9打点 OPS.773
小笠原道大(25)率.285(547-156) 25本 83打点 OPS.848
小笠原道大(26)率.329(554-182) 31本 102打点 OPS.959 最多安打
小笠原道大(27)率.339(576-195) 32本 86打点 OPS.989 最多安打
小笠原道大(28)率.340(486-165) 32本 81打点 OPS1.031 首位打者
小笠原道大(29)率.360(445-160) 31本 100打点 OPS1.122 首位打者 最高出塁率
小笠原道大(30)率.345(377-130) 18本 70打点 OPS.998
小笠原道大(31)率.282(514-145) 37本 92打点 OPS.920
小笠原道大(32)率.313(496-155) 32本 100打点 OPS.970 MVP 本塁打王 打点王

2: 風吹けば名無し 2018/11/11(日) 11:13:40.07 ID:+JTtz3Wk01111
小笠原道大(33)率.313(566-177) 31本 88打点 OPS.902 MVP
小笠原道大(34)率.310(520-161) 36本 96打点 OPS.954
小笠原道大(35)率.309(514-159) 31本 107打点 OPS.927
小笠原道大(36)率.308(510-157) 34本 90打点 OPS.953
小笠原道大(37)率.242(281-68) 5本 20打点 OPS.653
小笠原道大(38)率.152(92-14) 0本 4打点 OPS.379
小笠原道大(39)率.250(36-9) 1本 8打点 OPS.689 
中日
小笠原道大(40)率.301(83-25) *1本 18打点 OPS.818
小笠原道大(41)率.294(83-25) *0本 *8打点 OPS.726

引用元: ・小笠原道大(23)率.223(94-21) 0本 7打点 OPS.617

続きを読む