2018年10月5日金曜日

【朗報】今年の高卒2年目投手、化け物が多すぎる

http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1538693628/
2117fc35-s


1: 名無し 2018/10/05(金) 07:53:48.83 ID:ngZ2/GEj0
藤平 14試合 81.1回 4勝7敗 4.43 68奪三振
才木 20試合 79回 6勝9敗 4.22 83奪三振
今井 14試合 77.2回 5勝5敗 4.75 64奪三振
藤嶋 19試合 71.1回 3勝1敗 3.66 40奪三振
アドゥワ 53試合 67.1回 6勝2敗 3.74 30奪三振
京山 13試合 59回 6勝6敗 5.64 42奪三振
山本 54試合 53回 4勝2敗 2.89 46奪三振
種市 7試合 38.1回 0勝4敗 6.10 28奪三振
堀 9試合 34.1回 2勝3敗 6.03 28奪三振
梅野 28試合 25.2回 3勝2敗 5.96 23奪三振
高橋昂 6試合 21回 1勝2敗 9.43 17奪三振
榊原 5試合 18回 0勝0敗 3.50 17奪三振
寺島 1試合 2回 0勝1敗 27.00 2奪三振
(伊藤) 16試合 26.1回 3勝0敗 2.73 13奪三振

続きを読む