2018年10月8日月曜日

05年赤星 1本塁打 119得点←これおかしくない?

7f009bc5.jpg

1: 風吹けば名無し 2018/10/06(土) 21:46:37.99 ID:9bjEv4PV0
*1小鶴 143 (1950) 51本
*2ローズ 137 (2001) 55本
*3藤村 130 (1950) 39本
*4別当 129 (1949) 39本
*5小笠原 126 (2000) 31本
*5山田 127 (2018) 34本
*7千葉 121 (1949) 15本
*7岩本 121 (1950) 39本
*7西岡 121 (2010) 14本
10金本 120 (2005) 40本
11松井 119 (2002) 36本
11赤星 119 (2005) 1本
11山田 119 (2015) 38本

他はホームランバッターばかりなのに一人だけ浮いてる

2: 風吹けば名無し 2018/10/06(土) 21:47:06.32 ID:KIpjuMp20
西岡も凄いやん

3: 風吹けば名無し 2018/10/06(土) 21:48:00.84 ID:Xw9iGj6Ma
西岡がホームランバッターだという風潮

続きを読む